3223a
ここでは俺の参加プランを毎日共有していから、投資をするときの参考にしてくれ! 俺と同じように稼ぎたいなら、俺と同じように投資をするだけ どういうことは分かるよな?w
10月16日 収支報告書
右にスライドさせてチェック!
サイト名押したらサイトに飛べるよ!要チェック!!
| 競艇ゴクラク | デイ ゴクラク300万 | 3000pt | 的中 | 1,231,760 |
| 競艇ゴクラク | ナイター ゴクラク300万 | 3000pt | 的中 | 2,022,000 |
| 競艇ゴクラク | Money Capture-1st- | 100pt | 的中 | 353,160 |
| 競艇ゴクラク | Money Capture-2nd- | 100pt | 的中 | 271,560 |
| 競艇ゴクラク | Money Capture-3rd- | 100pt | 的中 | 21,000 |
| 競艇メゾン | 2つ星デイ | 2000pt | 的中 | 1,231,760 |
| 競艇メゾン | 2つ星ナイト | 2000pt | 的中 | 1,073,370 |
| 競艇メゾン | 星命-Seimei- | 100pt | 的中 | 103,400 |
| 競艇メゾン | 天命-Tenmei- | 1000pt | 不的中 | 0 |
| 競艇メゾン | 王の威厳 | 300pt | 不的中 | 0 |
| 競艇メゾン | 王者の風格 | 1000pt | 的中 | 1,935,000 |
| 競艇ホットライン | フェニックス(モーニング) | 100pt | 的中 | 150,800 |
| 競艇ホットライン | フェニックス(デイ) | 100pt | 的中 | 200,000 |
| 競艇ホットライン | フェニックス(ナイター) | 100pt | 不的中 | 0 |
| リーダーシップ | チャンピオンロード 的中フィーバー | 300pt | 的中 | 21,000 |
| リーダーシップ | チャンピオンロード 一撃フィーバー | 300pt | 不的中 | 0 |
| リーダーシップ | チャンピオンロード 最強フィーバー | 300pt | 不的中 | 0 |
| チャンピオン | チャンピオンへの道(朝) | 100pt | 的中 | 251,100 |
| チャンピオン | チャンピオンへの道(昼) | 100pt | 不的中 | 0 |
| チャンピオン | チャンピオンへの道(夜) | 100pt | 不的中 | 0 |
| チャンピオン | ヘビー級 | 2500pt | 的中 | 2,279,120 |
| チャンピオン | ヘビー級ナイター | 2500pt | 的中 | 2,480,320 |
| ボートクロニクル | サンクチュアリ【デイ的中】 | 300pt | 的中 | 664,950 |
| ボートクロニクル | サンクチュアリ【デイ配当】 | 300pt | 的中 | 671,600 |
| ボートクロニクル | サンクチュアリ【ナイト的中】 | 300pt | 不的中 | 0 |
| ボートクロニクル | サンクチュアリ【ナイト配当】 | 300pt | 不的中 | 0 |
| アクアマリン | ノブレス(モーニング) | 100pt | 的中 | 335,800 |
| アクアマリン | ノブレス(デイ) | 100pt | 的中 | 413,850 |
| アクアマリン | ノブレス(ナイター) | 100pt | 不的中 | 0 |
| BOAT BAR | The ONE デイ | 100pt | 不的中 | 0 |
| BOAT BAR | The ONE ナイター | 100pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 15,711,550 |
| プラン代 | 2,090,000 |
| 舟券代 | 420,000 |
| 純利益 | 13,201,550 |
shin
またまた爆益達成♪
shinが稼ぎまくってる最強サイト一覧!
競艇メゾン

・リーダーシップ

・競艇ホットライン

・BOAT BAR

・競艇ゴクラク

・競艇の王道

・アクアマリン

・競艇チャンピオン

・ユートピア

・競艇ライナー

・競艇神風

・船国無双

・ボートクロニクル

全て登録完了したら ↓shinに連絡して今すぐ稼ぐ↓

コメント