3223a
ここでは俺の参加プランを毎日共有していから、投資をするときの参考にしてくれ! 俺と同じように稼ぎたいなら、俺と同じように投資をするだけ どういうことは分かるよな?w
10月17日 収支報告書
右にスライドさせてチェック!
サイト名押したらサイトに飛べるよ!要チェック!!
| 競艇ゴクラク | デイ ゴクラク300万 | 3000pt | 的中 | 2,623,380 |
| 競艇ゴクラク | ナイター ゴクラク300万 | 3000pt | 的中 | 2,380,000 |
| 競艇神風 | 神威-カムイ- 朝 | 400pt | 的中 | 1,354,320 |
| 競艇神風 | 神威-カムイ- 昼 | 400pt | 不的中 | 0 |
| 競艇神風 | 神威-カムイ- 夕 | 400pt | 不的中 | 0 |
| 競艇神風 | 神威-カムイ- 夜 | 400pt | 不的中 | 0 |
| 競艇メゾン | 2つ星デイ | 2000pt | 的中 | 2,813,480 |
| 競艇メゾン | 2つ星ナイト | 2000pt | 的中 | 1,343,100 |
| 競艇メゾン | 王者の風格 デイ | 500pt | 不的中 | 0 |
| 競艇メゾン | 王者の風格 ナイト | 500pt | 不的中 | 0 |
| リーダーシップ | エクセレント デイ | 2000pt | 的中 | 2,034,070 |
| リーダーシップ | エクセレント ナイター | 2000pt | 的中 | 2,530,800 |
| 競艇ホットライン | 金狐(昼) | 1000pt | 的中 | 1,240,090 |
| 競艇ホットライン | 金狐(夜1) | 1000pt | 不的中 | 0 |
| 競艇ホットライン | 金狐(夜2) | 1000pt | 不的中 | 0 |
| リーダーシップ | パルテノン モーニング | 100pt | 的中 | 384,720 |
| リーダーシップ | パルテノン デイ | 100pt | 的中 | 430,100 |
| リーダーシップ | パルテノン ナイター | 100pt | 不的中 | 0 |
| チャンピオン | 統一世界王者(前半戦) | 1000pt | 不的中 | 0 |
| チャンピオン | 統一世界王者(後半戦) | 1000pt | 的中 | 943,500 |
| ボートクロニクル | キルドライバー1st | 100pt | 不的中 | 0 |
| ボートクロニクル | キルドライバー2nd | 100pt | 不的中 | 0 |
| ボートクロニクル | キルドライバー3rd | 100pt | 的中 | 305,500 |
| アクアマリン | アクアソウル(的中の極み) | 200pt | 不的中 | 0 |
| アクアマリン | アクアソウル(一撃の極み) | 200pt | 不的中 | 0 |
| アクアマリン | アクアソウル(最強の極み) | 200pt | 不的中 | 0 |
| BOAT BAR | マタドール デイ | 500pt | 的中 | 1,101,120 |
| BOAT BAR | マタドール ナイター | 500pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 19,484,180 |
| プラン代 | 2,380,000 |
| 舟券代 | 430,000 |
| 純利益 | 16,674,180 |
shin
またまた爆益達成♪
shinが稼ぎまくってる最強サイト一覧!
競艇メゾン

・リーダーシップ

・競艇ホットライン

・BOAT BAR

・競艇ゴクラク

・競艇の王道

・アクアマリン

・競艇チャンピオン

・ユートピア

・競艇ライナー

・競艇神風

・船国無双

・ボートクロニクル

全て登録完了したら ↓shinに連絡して今すぐ稼ぐ↓

コメント