
shin
ここでは俺の参加プランを毎日共有しているから、投資をするときの参考にしてくれ!
俺と同じように稼ぎたいなら、俺と同じように投資をするだけ
どういうことは分かるよな?w
俺と同じように稼ぎたいなら、俺と同じように投資をするだけ
どういうことは分かるよな?w
過去の収支
| 日付 | 収支 |
| 2023年1月 | +213,164,580 |
| 2022年12月 | +161,299,480 |
| 2022年11月 | +57,902,330 |
| 2022年10月 | +51,198,220 |
| 2022年9月 | +38,825,410 |
| 2022年8月 | +40,209,830 |
| 2022年7月 | +27,980,800 |
| 2022年6月 | +34,280,020 |
| 2022年5月 | +29,945,600 |
| 2022年4月 | +63,299,050 |
| 2022年3月 | +25,006,780 |
| 2022年2月 | +32,559,980 |
2月26日 収支報告書
| 日付 | サイト名 | プラン名 | 払戻額 | |
| 2/26 | ライナー | ライコレ 2000pt | 的中 | 4,190,420 |
| 2/26 | ライナー | ライナー デイレギュラー 150pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | ライナー | ライナー デイVIP 500pt | 的中 | 1,226,220 |
| 2/26 | ライナー | ライナー ナイターレギュラー 150pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | ライナー | ライナー ナイターVIP 500pt | 的中 | 935,990 |
| 2/26 | インパクト | エキドナ デイ 100pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | インパクト | エキドナ ナイター 150pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | インパクト | 4th Impact デイ 400pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | インパクト | 4th Impact ナイター 400pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | 神風 | 魔神 昼 200pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | 神風 | 魔神 夜 200pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | 船国無双 | 名誉挽回 300pt | 的中 | 954,050 |
| 2/26 | ユートピア | パラダイス 極 200pt | 不的中 | 0 |
| 2/26 | ユートピア | パラダイス 楽 100pt | 不的中 | 0 |
| 払戻合計 | 7,306,680 |
| プラン代 | 535,000 |
| 舟券代 | 380,000 |
| 純利益 | 6,391,680 |
shin
またまた爆益達成♪
shinが稼ぎまくってる最強サイト一覧!
・ユートピア
・競艇ライナー

・競艇神風

・クラブギンガ

・船国無双

・ボートクロニクル

・競艇ジャブジャブ

全て登録完了したら
↓shinに連絡して今すぐ稼ぐ↓


コメント